Тренды по диагностикам
Агрегаты по ценам услуг, сгруппированные по диагностике (объём и взвешенное среднее по стране на последнюю дату rollup). Перцентили между городами напрямую не усредняются; на детальных страницах — таблица по городам за последнюю дату. Данные носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
Период детальных графиков
Быстрый период:
Топ по объёму (последняя дата rollup)
Дата bucket: 2026-05-05
Обозначения столбцов: N — сумма sample_count по всем городам за указанную дату для данной позиции таксономии; взвеш. ср. effective — Σ(avg_effective × N) / Σ N по городским строкам rollup за день (не медиана по микроданным); p50 min–max по городам — минимум и максимум городских медиан (p50 effective) среди городов с данными; ссылка «Подробнее» — детальная страница с графиками и таблицей городов.
| Название | N | Взвеш. ср. effective | p50 min–max по городам | |
|---|---|---|---|---|
| щитовидной железы | 3,875 | 61 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| молочных желез | 3,865 | 70 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| органов брюшной полости | 3,776 | 80 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| органов мошонки | 3,261 | 55 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| лимфатических узлов | 3,231 | 39 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| мочевого пузыря | 3,132 | 42 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 2,886 | 28 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| предстательной железы | 2,736 | 55 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 2,635 | 126 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| слюнной железы | 2,612 | 33 ₽ | 0 – 990 ₽ | Подробнее |
| поджелудочной железы | 2,498 | 30 ₽ | 0 – 810 ₽ | Подробнее |
| печени | 2,475 | 43 ₽ | 0 – 810 ₽ | Подробнее |
| селезенки | 2,439 | 31 ₽ | 0 – 810 ₽ | Подробнее |
| предстательной железы трансректальное | 2,432 | 61 ₽ | 0 – 1,350 ₽ | Подробнее |
| в 1-м триместре | 2,428 | 77 ₽ | 0 – 675 ₽ | Подробнее |
| желчного пузыря | 2,278 | 46 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| органов малого таза | 2,207 | 95 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 2,099 | 90 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| Кольпоскопия | 2,049 | 38 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| матки и придатков | 2,038 | 87 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| тазобедренных суставов | 1,976 | 77 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| плевральной полости | 1,894 | 37 ₽ | 0 – 270 ₽ | Подробнее |
| вен нижних конечностей | 1,893 | 109 ₽ | 0 – 1,062 ₽ | Подробнее |
| коленного сустава | 1,888 | 56 ₽ | 0 – 600 ₽ | Подробнее |
| во 2-м триместре | 1,880 | 86 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| цервикометрия (УЗИ шейки матки) | 1,859 | 33 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| артерий нижних конечностей | 1,837 | 94 ₽ | 0 – 899 ₽ | Подробнее |
| в 3-м триместре | 1,790 | 93 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| артерий верхних конечностей | 1,759 | 83 ₽ | 0 – 900 ₽ | Подробнее |
| мягких тканей | 1,719 | 49 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| вен верхних конечностей | 1,705 | 110 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| Суточное мониторирование АД | 1,639 | 68 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| плечевого сустава | 1,637 | 78 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| брахиоцефальных артерий | 1,547 | 107 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| локтевого сустава | 1,535 | 71 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| почечных артерий | 1,511 | 66 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| вен нижних конечностей | 1,484 | 141 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| ортопантомограмма | 1,470 | 34 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| матки и придатков трансвагинальное | 1,460 | 88 ₽ | 0 – 675 ₽ | Подробнее |
| голеностопного сустава | 1,437 | 81 ₽ | 0 – 600 ₽ | Подробнее |
| вен нижних конечностей | 1,406 | 122 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| артерий нижних конечностей | 1,322 | 134 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| лучезапястного сустава | 1,319 | 67 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| артерий верхних конечностей | 1,304 | 127 ₽ | 0 – 1,700 ₽ | Подробнее |
| артерий нижних конечностей | 1,297 | 103 ₽ | 0 – 1,700 ₽ | Подробнее |
| вен верхних конечностей | 1,259 | 125 ₽ | 0 – 1,700 ₽ | Подробнее |
| вилочковой железы | 1,138 | 34 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| полового члена | 1,077 | 107 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой | 1,025 | 15 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
| зуба | 997 | 13 ₽ | 0 – 0 ₽ | Подробнее |
Масштаб справочника
Обозначения: числа — количество активных записей в локальном каталоге DocDoc на момент запроса (не объём rollup).
Специальности
128
Услуги
3,316
Диагностики
553
Заболевания
5,782
Города
102
Другие разделы: Специальности · Диагностики · Услуги · Общий хаб трендов