Тренды по диагностикам
Своды по ценам услуг, сгруппированные по видам диагностики: объём и средние значения по стране на последнюю дату среза. Перцентили между городами напрямую не усредняются; на детальных страницах — таблица по городам за последнюю дату. Данные носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
Период детальных графиков
Быстрый период:
Города: медиана и 90-й перцентиль цены (приём врача)
Тот же срез, что на общей странице трендов: города с наибольшей медианой цены с учётом акций за последний день среза (приём врача в городе). При выборе города в фильтре он подсвечивается на диаграмме.
Топ по объёму (последняя дата среза)
Дата среза: 2026-08-09
Таблицы сгруппированы по корню ветви медицинского каталога; внутри группы можно сортировать столбцы. Отступы в «Название» отражают глубину узла относительно корня группы.
Обозначения столбцов: «Позиций прайса» — суммарное число позиций прайса с ненулевой ценой с учётом акций по всем городам за указанную дату для данной позиции каталога (не число уникальных врачей или клиник); «Средняя с учётом акций» — среднее по городам с весом равным объёму прайса в городе (не медиана по всем микроданным); «Разброс медианы по городам» — минимум и максимум городских медиан цены с учётом акций среди городов, где есть данные. Название ведёт на детальную страницу с графиками и таблицей по городам.
МРТ (магнитно-резонансная томография) ветка каталога
Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.
| Название | Позиций прайса | Средняя с учётом акций, ₽ | Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽ |
|---|---|---|---|
| голеностопного сустава | 124 | 2 421 ₽ | 650 – 2,500 ₽ |
| сердца | 121 | 2 667 ₽ | 1,100 – 2,926 ₽ |
| органов малого таза | 115 | 2 154 ₽ | 1,000 – 2,240 ₽ |
| надпочечников | 84 | 3 584 ₽ | 1,350 – 3,800 ₽ |
| головного мозга | 84 | 5 099 ₽ | 2,800 – 6,500 ₽ |
| сосудов головного мозга | 78 | 5 082 ₽ | 2,280 – 5,320 ₽ |
| кисти руки | 73 | 1 865 ₽ | 500 – 2,100 ₽ |
| молочных желез | 69 | 1 625 ₽ | 500 – 1,953 ₽ |
| мягких тканей голени | 69 | 3 062 ₽ | 900 – 3,300 ₽ |
| глазных орбит и зрительных нервов | 67 | 5 393 ₽ | 2,280 – 5,320 ₽ |
| брюшной полости | 64 | 2 535 ₽ | 900 – 2,900 ₽ |
| локтевого сустава | 64 | 2 389 ₽ | 550 – 2,991 ₽ |
| холангиопанкреатография | 59 | 3 108 ₽ | 899 – 3,500 ₽ |
| сосудов шеи | 58 | 5 594 ₽ | 2,450 – 5,690 ₽ |
| мягких тканей шеи | 55 | 12 370 ₽ | 9,500 – 13,200 ₽ |
| селезенки | 53 | 1 520 ₽ | 400 – 1,800 ₽ |
| холангиография | 52 | 2 859 ₽ | 900 – 3,300 ₽ |
| придаточных пазух носа | 51 | 7 005 ₽ | 2,250 – 7,245 ₽ |
| отделов позвоночника | 50 | 1 464 ₽ | 300 – 1,600 ₽ |
| плечевого сустава | 47 | 1 792 ₽ | 500 – 2,280 ₽ |
| почек | 36 | 3 507 ₽ | 2,500 – 3,700 ₽ |
| желчного пузыря | 33 | 6 432 ₽ | 2,250 – 7,095 ₽ |
| урография | 26 | 3 075 ₽ | 1,530 – 3,840 ₽ |
| одного отдела позвоночника | 22 | 2 516 ₽ | 2,000 – 2,150 ₽ |
| пояснично-крестцового отдела позвоночника | 20 | 3 159 ₽ | 1,940 – 3,203 ₽ |
| коленного сустава | 19 | 2 355 ₽ | 1,000 – 2,600 ₽ |
| стопы | 16 | 4 230 ₽ | 2,800 – 4,300 ₽ |
| мягких тканей бедра | 15 | 2 595 ₽ | 1,700 – 2,300 ₽ |
| кишечника | 14 | 4 051 ₽ | 2,800 – 3,590 ₽ |
| внутреннего уха | 14 | 4 128 ₽ | 3,000 – 4,032 ₽ |
| турецкого седла | 14 | 3 973 ₽ | 2,800 – 3,500 ₽ |
| копчика | 11 | 4 420 ₽ | 3,750 – 5,200 ₽ |
| височно-нижнечелюстных суставов | 8 | 2 225 ₽ | 500 – 3,050 ₽ |
| гипофиза | 8 | 11 050 ₽ | 5,800 – 9,800 ₽ |
УЗИ (ультразвуковое исследование) ветка каталога
Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.
| Название | Позиций прайса | Средняя с учётом акций, ₽ | Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽ |
|---|---|---|---|
| придаточных пазух носа | 90 | 2 724 ₽ | 1,200 – 2,899 ₽ |
| сердца и сосудов | 83 | 2 244 ₽ | 500 – 2,500 ₽ |
| вилочковой железы | 80 | 1 676 ₽ | 350 – 2,011 ₽ |
| полового члена | 75 | 1 474 ₽ | 400 – 1,800 ₽ |
| локтевого сустава | 68 | 3 636 ₽ | 2,090 – 4,500 ₽ |
| предстательной железы | 66 | 5 444 ₽ | 2,280 – 5,700 ₽ |
| органов малого таза трансвагинальное | 66 | 2 703 ₽ | 1,099 – 2,900 ₽ |
| маточных труб | 44 | 7 672 ₽ | 5,250 – 16,000 ₽ |
| желчного пузыря | 39 | 7 232 ₽ | 1,720 – 12,000 ₽ |
| средостения | 37 | 4 996 ₽ | 3,000 – 6,300 ₽ |
| лимфоузлов шеи | 37 | 5 257 ₽ | 3,700 – 11,600 ₽ |
| пояснично-крестцового отдела позвоночника | 28 | 2 593 ₽ | 1,000 – 2,600 ₽ |
| глаз | 24 | 6 129 ₽ | 4,790 – 7,500 ₽ |
| кишечника | 22 | 1 602 ₽ | 400 – 2,160 ₽ |
| плевральной полости | 17 | 1 832 ₽ | 500 – 2,925 ₽ |
| предстательной железы трансректальное | 17 | 4 937 ₽ | 1,900 – 6,500 ₽ |
| вен нижних конечностей | 17 | 1 958 ₽ | 700 – 2,600 ₽ |
| слюнной железы | 17 | 2 004 ₽ | 650 – 2,500 ₽ |
| желудка | 16 | 2 638 ₽ | 800 – 2,700 ₽ |
| артерий нижних конечностей | 16 | 1 833 ₽ | 1,100 – 4,150 ₽ |
| верхних конечностей | 14 | 1 697 ₽ | 700 – 2,960 ₽ |
| копчика | 14 | 4 549 ₽ | 3,500 – 5,950 ₽ |
| сосудов нижних конечностей | 14 | 2 330 ₽ | 1,700 – 2,750 ₽ |
| коленного сустава | 14 | 1 957 ₽ | 800 – 2,616 ₽ |
| аорты брюшной полости | 14 | 3 974 ₽ | 2,800 – 3,590 ₽ |
| органов брюшной полости | 13 | 6 419 ₽ | 3,500 – 15,600 ₽ |
| яичников | 12 | 4 047 ₽ | 2,800 – 3,590 ₽ |
| сосудов головного мозга | 7 | 2 422 ₽ | 1,100 – 4,326 ₽ |
Рентген ветка каталога
Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.
| Название | Позиций прайса | Средняя с учётом акций, ₽ | Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽ |
|---|---|---|---|
| сальпингография | 85 | 2 152 ₽ | 500 – 2,400 ₽ |
| мочевыделительной системы (урография обзорная) | 65 | 3 260 ₽ | 1,300 – 4,780 ₽ |
| височной кости | 64 | 3 019 ₽ | 1,080 – 4,420 ₽ |
| шейного отдела позвоночника | 55 | 3 434 ₽ | 1,500 – 5,280 ₽ |
| коленного сустава | 33 | 668 ₽ | 400 – 1,000 ₽ |
| радиовизиография | 32 | 5 897 ₽ | 2,450 – 7,970 ₽ |
| костей таза | 31 | 2 685 ₽ | 1,080 – 4,020 ₽ |
| плечевого сустава | 27 | 2 477 ₽ | 1,300 – 3,200 ₽ |
| позвоночника | 25 | 2 295 ₽ | 600 – 2,850 ₽ |
| лучезапястного сустава | 21 | 3 682 ₽ | 900 – 4,300 ₽ |
| суставов | 20 | 1 763 ₽ | 550 – 2,275 ₽ |
| зуба | 20 | 4 181 ₽ | 2,800 – 6,700 ₽ |
| ребер | 16 | 4 258 ₽ | 2,800 – 4,650 ₽ |
| челюсти | 13 | 4 836 ₽ | 2,500 – 4,100 ₽ |
| турецкого седла | 12 | 3 871 ₽ | 3,500 – 3,590 ₽ |
| грудного отдела позвоночника | 12 | 2 011 ₽ | 1,300 – 2,919 ₽ |
| локтевого сустава | 11 | 1 721 ₽ | 700 – 2,849 ₽ |
| грудины | 11 | 3 732 ₽ | 2,000 – 6,500 ₽ |
| молочных желез (маммография) | 9 | 1 353 ₽ | 650 – 3,500 ₽ |
| голени | 8 | 2 766 ₽ | 1,900 – 3,724 ₽ |
| предплечья | 6 | 4 717 ₽ | 3,100 – 9,700 ₽ |
| стопы или кисти | 6 | 1 787 ₽ | 800 – 2,960 ₽ |
| брюшной полости | 5 | 18 720 ₽ | 12,900 – 28,000 ₽ |
| бедра (бедренной кости) | 5 | 3 290 ₽ | 3,000 – 3,724 ₽ |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) ветка каталога
Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.
| Название | Позиций прайса | Средняя с учётом акций, ₽ | Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽ |
|---|---|---|---|
| вен нижних конечностей | 83 | 4 674 ₽ | 2,720 – 4,640 ₽ |
| сосудов шеи | 53 | 4 457 ₽ | 2,000 – 5,500 ₽ |
| вен верхних конечностей | 38 | 6 592 ₽ | 2,450 – 7,970 ₽ |
| сосудов поджелудочной железы | 36 | 6 941 ₽ | 2,720 – 7,750 ₽ |
| допплерография сердца | 19 | 6 883 ₽ | 2,450 – 7,970 ₽ |
| допплерография сосудов плода | 18 | 4 631 ₽ | 1,610 – 4,300 ₽ |
| допплерография сосудов почек | 16 | 6 247 ₽ | 5,800 – 5,800 ₽ |
| допплерография маточно-плацентарного кровотока | 15 | 6 644 ₽ | 6,200 – 6,200 ₽ |
| сосудов брюшной полости | 11 | 5 246 ₽ | 2,450 – 5,760 ₽ |
КТ (компьютерная томография) ветка каталога
Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.
| Название | Позиций прайса | Средняя с учётом акций, ₽ | Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽ |
|---|---|---|---|
| виртуальная колоноскопия | 81 | 5 319 ₽ | 2,280 – 5,400 ₽ |
| костей таза | 80 | 4 695 ₽ | 3,100 – 5,000 ₽ |
| глазницы | 68 | 5 081 ₽ | 2,800 – 7,300 ₽ |
| сосудов шеи | 60 | 4 573 ₽ | 1,610 – 5,200 ₽ |
| средостения | 56 | 4 781 ₽ | 1,715 – 4,900 ₽ |
| желчного пузыря | 55 | 1 703 ₽ | 400 – 2,100 ₽ |
| плечевого сустава | 49 | 4 625 ₽ | 1,610 – 5,900 ₽ |
| плечевой кости | 46 | 6 972 ₽ | 2,250 – 7,750 ₽ |
| КЛКТ челюсти | 30 | 9 358 ₽ | 5,475 – 12,800 ₽ |
| всего позвоночника | 27 | 4 007 ₽ | 3,000 – 3,882 ₽ |
| шейного отдела позвоночника | 21 | 4 225 ₽ | 3,000 – 4,250 ₽ |
| легких | 19 | 4 854 ₽ | 3,500 – 5,950 ₽ |
| тазобедренного сустава | 17 | 2 059 ₽ | 1,200 – 2,600 ₽ |
| височных костей | 16 | 1 668 ₽ | 600 – 2,247 ₽ |
| мягких тканей лица | 16 | 4 933 ₽ | 3,000 – 4,299 ₽ |
| грудной аорты | 16 | 4 766 ₽ | 3,000 – 4,740 ₽ |
| мягких тканей шеи | 15 | 4 577 ₽ | 3,500 – 4,500 ₽ |
| головного мозга | 13 | 4 836 ₽ | 2,800 – 4,800 ₽ |
| внутреннего уха | 12 | 3 515 ₽ | 2,448 – 4,800 ₽ |
| зубов | 12 | 4 970 ₽ | 3,000 – 5,705 ₽ |
| поджелудочной железы | 12 | 5 021 ₽ | 2,500 – 4,500 ₽ |
| гипофиза | 11 | 5 068 ₽ | 2,500 – 4,100 ₽ |
| челюсти | 8 | 4 894 ₽ | 3,500 – 3,999 ₽ |
| костей голени | 8 | 3 700 ₽ | 3,500 – 3,590 ₽ |
| височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | 7 | 6 771 ₽ | 4,100 – 4,100 ₽ |
Функциональная диагностика ветка каталога
Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.
| Название | Позиций прайса | Средняя с учётом акций, ₽ | Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽ |
|---|---|---|---|
| Кардиотокография (КТГ) | 81 | 4 795 ₽ | 3,488 – 4,640 ₽ |
| Эхоэнцефалография (Эхо-ЭГ) | 35 | 6 935 ₽ | 2,430 – 7,650 ₽ |
| Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 32 | 6 876 ₽ | 4,500 – 7,650 ₽ |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 28 | 6 654 ₽ | 4,300 – 7,500 ₽ |
| Стресс-эхокардиография | 18 | 4 691 ₽ | 3,960 – 5,145 ₽ |
| Спирометрия | 9 | 9 115 ₽ | 8,599 – 9,300 ₽ |
Биопсия ветка каталога
Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.
| Название | Позиций прайса | Средняя с учётом акций, ₽ | Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽ |
|---|---|---|---|
| пункционная биопсия кожи | 76 | 4 777 ₽ | 3,100 – 4,640 ₽ |
| тонкоигольная биопсия узлов щитовидной железы | 28 | 6 006 ₽ | 3,960 – 6,477 ₽ |
| пункционная биопсия простаты | 17 | 5 998 ₽ | 4,190 – 4,190 ₽ |
| аспирационная биопсия матки | 9 | 4 952 ₽ | 3,500 – 4,190 ₽ |
4D УЗИ ветка каталога
Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.
| Название | Позиций прайса | Средняя с учётом акций, ₽ | Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽ |
|---|---|---|---|
| 4D УЗИ | 64 | 5 418 ₽ | 1,610 – 5,405 ₽ |
Эндоскопические методы исследования ветка каталога
Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.
| Название | Позиций прайса | Средняя с учётом акций, ₽ | Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽ |
|---|---|---|---|
| Ректороманоскопия | 61 | 5 405 ₽ | 2,280 – 5,320 ₽ |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 56 | 5 450 ₽ | 2,450 – 5,690 ₽ |
| Кольпоскопия | 47 | 10 507 ₽ | 6,990 – 11,790 ₽ |
Дуплексное сканирование ветка каталога
Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.
| Название | Позиций прайса | Средняя с учётом акций, ₽ | Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽ |
|---|---|---|---|
| маточно-плацентарного кровотока | 58 | 3 314 ₽ | 850 – 3,690 ₽ |
| вен верхних конечностей | 42 | 4 396 ₽ | 1,550 – 4,305 ₽ |
| магистральных сосудов головы | 37 | 2 631 ₽ | 1,425 – 3,600 ₽ |
| дуги аорты и ее ветвей | 35 | 3 258 ₽ | 1,400 – 4,400 ₽ |
| брахиоцефальных артерий | 33 | 2 263 ₽ | 1 – 3,400 ₽ |
| вен нижних конечностей | 33 | 7 636 ₽ | 5,090 – 10,000 ₽ |
| сосудов печени | 15 | 1 891 ₽ | 370 – 3,000 ₽ |
| артерий нижних конечностей | 14 | 6 723 ₽ | 2,880 – 8,000 ₽ |
| почечных артерий | 13 | 4 039 ₽ | 3,000 – 3,850 ₽ |
| артерий верхних конечностей | 10 | 5 975 ₽ | 2,640 – 6,499 ₽ |
| аорты и нижней полой вены | 9 | 3 551 ₽ | 2,800 – 4,300 ₽ |
Пункция ветка каталога
Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.
| Название | Позиций прайса | Средняя с учётом акций, ₽ | Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽ |
|---|---|---|---|
| гайморовой пазухи (верхнечелюстной) | 26 | 6 718 ₽ | 3,488 – 8,855 ₽ |
| лучезапястного сустава | 15 | 6 052 ₽ | 3,600 – 10,000 ₽ |
| щитовидной железы | 9 | 6 940 ₽ | 2,280 – 7,499 ₽ |
| тазобедренного сустава | 6 | 10 099 ₽ | 5,400 – 9,799 ₽ |
Ангиография ветка каталога
Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.
| Название | Позиций прайса | Средняя с учётом акций, ₽ | Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽ |
|---|---|---|---|
| шеи | 19 | 3 337 ₽ | 2,200 – 4,500 ₽ |
| головного мозга | 6 | 9 883 ₽ | 4,500 – 9,599 ₽ |
| брюшной полости | 6 | 4 493 ₽ | 3,990 – 4,000 ₽ |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) ветка каталога
Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.
| Название | Позиций прайса | Средняя с учётом акций, ₽ | Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽ |
|---|---|---|---|
| головного мозга | 16 | 6 314 ₽ | 6,390 – 6,390 ₽ |
| мочевыделительной системы | 16 | 2 198 ₽ | 1,700 – 2,560 ₽ |
| почек и надпочечников | 15 | 1 952 ₽ | 900 – 2,700 ₽ |
| костей таза | 11 | 5 484 ₽ | 2,300 – 7,500 ₽ |
| коленного сустава | 9 | 6 273 ₽ | 4,500 – 9,900 ₽ |
| шеи | 8 | 11 287 ₽ | 5,800 – 8,499 ₽ |
| челюсти | 5 | 6 310 ₽ | 5,100 – 6,925 ₽ |
УЗИ для беременных ветка каталога
Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.
| Название | Позиций прайса | Средняя с учётом акций, ₽ | Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽ |
|---|---|---|---|
| УЗИ для беременных | 15 | 5 273 ₽ | 2,900 – 4,999 ₽ |
| цервикометрия (УЗИ шейки матки) | 46 | 2 516 ₽ | 1,000 – 3,300 ₽ |
| в 1-м триместре | 15 | 5 235 ₽ | 3,000 – 10,000 ₽ |
| в 3-м триместре | 6 | 25 067 ₽ | 17,400 – 36,500 ₽ |
Эхокардиография (ЭХОКГ) ветка каталога
Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.
| Название | Позиций прайса | Средняя с учётом акций, ₽ | Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽ |
|---|---|---|---|
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 13 | 7 040 ₽ | 5,350 – 8,000 ₽ |
Каталог по городам (срез)
Важно: это масштаб медицинского каталога (активные врачи и клиники по городам), не отфильтровано по строкам таблицы трендов выше и не совпадает с числом позиций прайса в ценовом своде.
Масштаб справочника
Обозначения: числа — количество активных записей в медицинском каталоге на момент запроса (не объём ценового свода).
Специальности
129
Услуги
3,596
Диагностики
553
Заболевания
5,782
Города
103
Другие разделы: Специальности · Диагностики · Услуги · Общий хаб трендов