Специальность: Аллерголог

График цен: средняя эффективная по стране (Σ avg×N / Σ N) и взвешенные по объёму показатели городских p50 и p90 за день — это не «национальный перцентиль по микроданным», а наглядная сводка по городским rollup. Отдельно — динамика объёма выборки (N) и доли спеццен в суммарной выборке по дням. В таблице городов для последней даты — показатели из строк rollup по каждому городу.

Период

Быстрый период:

Последняя дата в ряду: 2026-05-05

Цены по стране

Средняя эффективная и взвешенные городские p50 / p90.

Легенда: под графиком — подписи трёх рядов (взвешенное среднее по стране и взвешенные по N городские p50 и p90 за день). Ось X — дата rollup; ось Y — цена, ₽.

Объём выборки

Суммарный N по всем городам за день.

Легенда: один ряд — суммарный sample_count по городам за bucket (подпись под диаграммой). Ось X — дата; ось Y — число наблюдений N.

Доля спеццен

Доля позиций со спецценой в суммарной выборке (не цена).

Легенда: один ряд — доля спеццен в суммарной выборке по дням, % (подпись под диаграммой). Ось X — дата; ось Y — проценты.

Города (последняя дата rollup)

Обозначения столбцов: N — sample_count по городу за последний bucket для выбранной позиции таксономии; средняя eff. — среднее эффективной цены по строкам rollup города (как в агрегате); p50, p90 — медиана и 90-й перцентиль эффективной цены по агрегату города за день, ₽.

Город N Средняя eff. p50 p90
Москва 230 5 209 ₽ 3,850 ₽ 9,000 ₽
Санкт-Петербург 133 4 297 ₽ 3,800 ₽ 6,420 ₽
Краснодар 53 3 187 ₽ 3,000 ₽ 4,440 ₽
Екатеринбург 47 3 043 ₽ 3,000 ₽ 3,580 ₽
Ростов-на-Дону 45 3 107 ₽ 2,800 ₽ 3,800 ₽
Новосибирск 33 3 450 ₽ 3,490 ₽ 4,280 ₽
Московская область 30 3 392 ₽ 3,250 ₽ 4,730 ₽
Нижний Новгород 25 3 616 ₽ 3,300 ₽ 5,000 ₽
Самара 21 2 902 ₽ 2,700 ₽ 3,800 ₽
Казань 20 3 096 ₽ 2,525 ₽ 4,008 ₽
Красноярск 19 2 815 ₽ 2,500 ₽ 3,851 ₽
Волгоград 18 2 314 ₽ 2,300 ₽ 3,380 ₽
Тюмень 16 2 777 ₽ 2,518 ₽ 3,500 ₽
Челябинск 15 3 383 ₽ 3,135 ₽ 4,513 ₽
Воронеж 13 2 500 ₽ 2,600 ₽ 3,400 ₽
Сочи 11 3 743 ₽ 3,000 ₽ 7,000 ₽
Саратов 9 2 588 ₽ 2,400 ₽ 3,172 ₽
Тверь 9 2 916 ₽ 2,500 ₽ 5,000 ₽
Пермь 9 2 629 ₽ 2,600 ₽ 3,240 ₽
Сургут 9 2 790 ₽ 2,565 ₽ 3,141 ₽
Ижевск 8 2 173 ₽ 2,400 ₽ 2,400 ₽
Симферополь 8 2 233 ₽ 2,062 ₽ 2,770 ₽
Уфа 8 2 362 ₽ 2,300 ₽ 3,005 ₽
Владикавказ 8 2 429 ₽ 2,100 ₽ 3,285 ₽
Анапа 8 2 750 ₽ 2,312 ₽ 3,600 ₽
Томск 7 1 809 ₽ 2,125 ₽ 2,193 ₽
Махачкала 7 2 042 ₽ 2,000 ₽ 2,460 ₽
Ярославль 6 2 400 ₽ 2,200 ₽ 2,850 ₽
Рязань 6 1 984 ₽ 2,000 ₽ 2,250 ₽
Йошкар-Ола 6 1 393 ₽ 1,268 ₽ 1,650 ₽
Курск 6 1 739 ₽ 1,600 ₽ 2,400 ₽
Иркутск 5 2 860 ₽ 3,000 ₽ 3,240 ₽
Калининград 5 3 007 ₽ 3,000 ₽ 3,991 ₽
Калуга 5 1 979 ₽ 2,000 ₽ 2,206 ₽
Чита 5 3 708 ₽ 3,400 ₽ 4,250 ₽
Хабаровск 5 2 824 ₽ 2,500 ₽ 3,860 ₽
Барнаул 5 1 923 ₽ 1,800 ₽ 2,240 ₽
Вологда 4 1 761 ₽ 1,800 ₽ 2,000 ₽
Чебоксары 4 1 860 ₽ 1,800 ₽ 2,003 ₽
Набережные Челны 4 2 542 ₽ 2,683 ₽ 2,775 ₽
Иваново 3 2 633 ₽ 2,800 ₽ 2,800 ₽
Ульяновск 3 2 117 ₽ 2,250 ₽ 2,290 ₽
Батайск 3 2 333 ₽ 2,500 ₽ 2,500 ₽
Брянск 3 1 558 ₽ 1,530 ₽ 1,598 ₽
Пятигорск 3 2 940 ₽ 2,910 ₽ 2,982 ₽
Севастополь 2 1 850 ₽ 1,850 ₽ 1,970 ₽
Саранск 2 1 700 ₽ 1,700 ₽ 1,700 ₽
Грозный 2 1 800 ₽ 1,800 ₽ 1,800 ₽
Ялта 2 2 500 ₽ 2,500 ₽ 2,900 ₽
Смоленск 2 1 900 ₽ 1,900 ₽ 1,980 ₽
Липецк 2 2 000 ₽ 2,000 ₽ 2,000 ₽
Оренбург 2 1 940 ₽ 1,940 ₽ 2,188 ₽
Киров 2 2 311 ₽ 2,311 ₽ 2,752 ₽
Кемерово 2 2 650 ₽ 2,650 ₽ 2,690 ₽
Владивосток 2 3 025 ₽ 3,025 ₽ 3,405 ₽
Владимир 1 2 700 ₽ 2,700 ₽ 2,700 ₽
Омск 1 1 750 ₽ 1,750 ₽ 1,750 ₽
Тула 1 2 300 ₽ 2,300 ₽ 2,300 ₽
Якутск 1 1 395 ₽ 1,395 ₽ 1,395 ₽
Таганрог 1 2 125 ₽ 2,125 ₽ 2,125 ₽
Череповец 1 1 530 ₽ 1,530 ₽ 1,530 ₽
Энгельс 1 1 980 ₽ 1,980 ₽ 1,980 ₽
Пенза 1 6 700 ₽ 6,700 ₽ 6,700 ₽
Великий Новгород 1 1 800 ₽ 1,800 ₽ 1,800 ₽
Тамбов 1 1 800 ₽ 1,800 ₽ 1,800 ₽
Архангельск 1 2 910 ₽ 2,910 ₽ 2,910 ₽
Ставрополь 1 2 910 ₽ 2,910 ₽ 2,910 ₽
Астрахань 1 1 853 ₽ 1,853 ₽ 1,853 ₽
Белгород 1 2 890 ₽ 2,890 ₽ 2,890 ₽

Назад к хабу